메가 슬롯 프로필
메가 슬롯 프로필
상업 이름 | 슬롯 사이트 Co, Ltd |
---|---|
대표 | Shinkei Keishi의 사장 겸 CEO |
설립 | 1993 년 5 월 25 일 |
비즈니스 컨텐츠 | 오토바이 및 4 륜 차량 부품, 산업 기계 부품 등의 제조 및 판매 |
Capital | 3,536 백만 엔 |
판매 | 통합 5 억 7,515 백만 엔 (2025 년 3 월 말 연도) |
운영 이익 | 통합 1,434 억 엔 (2025 년 3 월 말 연도) |
순이익 | 1,192 백만 엔 (2025 년 3 월에 끝나는 연도) |
직원 수 | 2,454 명 (2025 년 3 월 31 일 현재) |
제휴 메가 슬롯 | 17 개의 통합 자메가 슬롯 (2 개의 국내 기업 및 15 개의 해외 메가 슬롯) 3 비 통합 자메가 슬롯 (하나의 주식 방법 제휴사) 2 지분 방법에 대한 제휴사 4 기타 계열사 |
PDF 인쇄 | 메가 슬롯 프로필 다운로드 |
소매 동향
감독
사장 겸 CEO | Shinkei Keishi |
---|---|
전무 이사 | Sada Masanori |
감독 | Ishimura Toshio |
전임 감사 및 감독위원회 이사 | Kajitani Kiyohiro |
이사 감사 및 감독위원회 위원 (메가 슬롯 외부) | Sakashita Seiji |
이사 감사 및 감독위원회 (메가 슬롯 외부) | Takeichi Shoji |
이사 감사 및 감독위원회 위원 (메가 슬롯 외부) | Tanaka Miho |
이사 감사 및 감독위원회 위원 (메가 슬롯 외부) | Akimoto Jun |