슬롯 사이트 및 성능 하이라이트 (단일)
단위 : 백만 엔
| 두 번째 128 (FY2021) | 두 번째 129 (FY2022) | 130 번째 용어 (FY2023) | 두 번째 131 (FY2024) | 두 번째 132 (FY2025) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 판매 | 22,754 | 26,888 | 27,539 | 28,193 | 27,773 |
| 운영 슬롯 사이트 | 337 | 811 | -352 | -973 | -423 |
| 운영 슬롯 사이트 비율 | 1.48% | 3.02% | -1.28% | -3.45% | -1.53% |
| 주문 슬롯 사이트 | 1,181 | 1,557 | 536 | -331 | 547 |
| 기간의 순슬롯 사이트 | 172 | 1,084 | -799 | -338 | 802 |
| 주당 순슬롯 사이트 | 15.83 | 99.29 | -74.01 | -32.15 | 7840 |
| 총 자산 | 45,587 | 47,268 | 45,966 | 49,711 | 45,565 |
| NET 자산 | 13,780 | 14,967 | 13,944 | 16,430 | 14,472 |
| 슬롯 사이트 적정성 비율 | 30.2% | 31.7% | 30.3% | 33.1% | 31.8% |
| 실제 순슬롯 사이트률 (ROE) | 1.32% | 7.54% | -5.53% | -2.23% | 5.19% |
*2017 년 10 월 1 일 현재, 5 개의 보통주마다 1 개의 슬롯 사이트의 비율로 슬롯 사이트 통합이 수행되었습니다
판매
(Million Yen)
운영 슬롯 사이트/수익 운영 슬롯 사이트 비율
- 운영 슬롯 사이트
- 운영 슬롯 사이트 비율
- (Million Yen)
- (%)
주문 슬롯 사이트
(백만 엔)
순슬롯 사이트/주당 순슬롯 사이트
- 순 소득
- 주당 순슬롯 사이트
- (Million Yen)
- (엔)
총 자산/지분 적정 슬롯 사이트
- 총 자산
- 슬롯 사이트 적정성 비율
- (백만 엔)
- (%)
순 자산/주식 순슬롯 사이트률 (ROE)
- NET 자산
- 실제 순슬롯 사이트률 (ROE)
- (Million Yen)
- (%)