재무 온라인 슬롯능 하이라이트 (통합)
단위 : 백만 엔
| 두 번째 128 (FY2021) | 두 번째 129 (FY2022) | 130 번째 용어 (FY2023) | 두 번째 131 (FY2024) | 두 번째 132 (FY2025) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 판매 | 42,478 | 49,847 | 55,054 | 56,041 | 57,515 |
| 운영 온라인 슬롯 | 1,241 | 2,707 | 1,379 | 227 | 1,382 |
| 운영 온라인 슬롯 비율 | 2.9% | 5.4% | 2.50% | 0.41% | 2.4% |
| 주문 온라인 슬롯 | 1,447 | 3,119 | 1,652 | 778 | 1,434 |
| 부모의 소유자에게 기인 한 순온라인 슬롯 | 1,049 | 2,347 | -257 | 342 | 1,192 |
| 주당 순온라인 슬롯 | 96.14 | 215.11 | -23.88 | 32.55 | 11665 |
| 총 자산 | 67,905 | 71,490 | 73,029 | 79,121 | 77,803 |
| 순 자산 | 29,092 | 31,249 | 32,276 | 36,685 | 36,787 |
| 지분 적정성 온라인 슬롯 | 33.9% | 37.0% | 36.8% | 39.4% | 39.5% |
| 실제 순온라인 슬롯 마진 (ROE) | 4.8% | 9.5% | -1.0% | 1.2% | 3.9% |
*2017 년 10 월 1 일 현재, 5 개의 보통주마다 1 개의 주식의 비율로 주식 온라인 슬롯이 수행되었습니다
판매
(Million Yen)
운영 온라인 슬롯/수익 운영 온라인 슬롯 비율
- 운영 온라인 슬롯
- 운영 온라인 슬롯 비율
- (백만 엔)
- (%)
주문 온라인 슬롯
(Million Yen)
부모/주당 순온라인 슬롯 소유자에게 귀속되는 순온라인 슬롯
- 부모의 소유자에게 기인 한 순온라인 슬롯
- 주당 순온라인 슬롯
- (Million Yen)
- (엔)
총 자산/주식 적절성 온라인 슬롯
- 총 자산
- 주식 적정성 온라인 슬롯
- (백만 엔)
- (%)
순 자산/주식 순온라인 슬롯률 (ROE)
- 순 자산
- 실제 순온라인 슬롯 마진 (ROE)
- (Million Yen)
- (%)